|
| |  |
| CV-30 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La carretera CV-30 a la altura de PATERNA (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 0 al km 2.5 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia V-30/PUETO |
|
| |  |
| V-30 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA V-30 a la altura de QUART DE POBLET (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 11 al km 4sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-7 |
|
| |  |
| V-31 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por ACCIDENTE con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA V-31 a la altura de SILLA (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 5 al km 3 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VALENCIAAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
| |  |
| CV-36 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La carretera CV-36 a la altura de VALENCIA (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 0 al km 3 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VALENCIA |
|
| |  |
| V-31 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La carretera V-31 a la altura de VALENCIA (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 13 al km 8 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VALENCIA |
|
| |  |
| V-21 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA V-21 a la altura de ALBORAYA (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 18 al km 14 sentidoCRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VALENCIA |
|
| |  |
| CV-35 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA CV-35 a la altura de BURJASSOT (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 3 al km 5 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VALENCIA |
|
| |  |
| V-30 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA V-30 a la altura de XIRIVELLA (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 8 al km 10 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia PUERTO |
|
| |  |
| N-220 | OBSTÁCULO FIJO por ACCIDENTE con circulación condicionada en:- La CARRETERA NACIONAL N-220 en el km 0.15 en MANISES (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Paterna |
No hay comentarios:
Publicar un comentario