|
| |  |
| A-2 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por TRAMO EN OBRAS con circulación irregular en A-2:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-2 a la altura de ALCOLEA DEL PINAR (GUADALAJARA) desde el km 135.45 al km 134.5sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
| |  |
| A-2 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por TRAMO EN OBRAS con circulación irregular en A-2:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-2 a la altura de GAJANEJOS (GUADALAJARA) desde el km 88.3 al km 84.45 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
| |  |
| A-2 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por TRAMO EN OBRAS con circulación irregular en A-2:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-2 desde el km 65 en VALDENOCHES (GUADALAJARA) al km 69 en TORIJA (GUADALAJARA) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
| |  |
| A-6 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera A-6 a la altura de COIROS DE ARRIBA (CORUÑA, A) desde el km 556.2 al km 560.3 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
|
|  |
| N-330 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La CARRETERA N-330 en el km 592 en ARGUIS (HUESCA) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE DE UN CARRIL |
|
| |  |
| A-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-1 a la altura de BOCEGUILLAS (SEGOVIA) desde el km 111.9 al km 112.3 sentidoCRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
| |  |
| CV-365 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera CV-365 a la altura de PATERNA (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 0.5 al km 2 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
| |  |
| CV-36 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera CV-36 a la altura de VALENCIA (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 0 al km 0.1 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: ARCÉN CERRADO |
|
| |  |
| A-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-1 a la altura de VALDORROS (BURGOS) desde el km 216.4 al km 215.2 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
|
|  |
| A-23 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-23 desde el km 413.5 en SABIÑANIGO (HUESCA) al km 424 en JACA (HUESCA) sentidoAMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE ALTERNATIVO DE CARRILES |
|
|
|  |
| N-240 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera N-240 a la altura de BARBASTRO (HUESCA) desde el km 158 al km 162 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE ALTERNATIVO DE CARRILES |
|
| |  |
| ASM | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera ASM en el km 0 en BILBAO (BIZKAIA) hacia Bilbao |
|
| |  |
| A-4 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-4 en el km 527.9 en RINCONADA (LA) (SEVILLA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia SEVILLAAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
| |  |
| AP-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera AP-1 en el km 124 en ARETXABALETA (GIPUZKOA) hacia Eibar |
|
| |  |
| A-231 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-231 a la altura de QUINTANILLAS (LAS) (BURGOS) desde el km 147.4 al km 148.4sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia BURGOSAdvertencia: CORTE ALTERNATIVO DE CARRILES |
|
| |  |
| A-62 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en A-62:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-62 a la altura de TORDESILLAS (VALLADOLID) desde el km 150 al km 149.7 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia BURGOSAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
| |  |
| A-231 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-231 a la altura de PADILLA DE ABAJO (BURGOS) desde el km 120.2 al km 118.8 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia LEÓNAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
| |  |
| N-430 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por CALZADA MAL ESTADO con circulación condicionada en:- La carretera N-430 a la altura de CASAS DE DON PEDRO (BADAJOZ) desde el km 161 al km 164 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VALENCIAAdvertencia: CORTE DE UN CARRIL |
|
| |  |
| A-66 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-66 a la altura de SARDIN (ASTURIAS) desde el km 39.6 al km 38.6 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia GIJÓNAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
|
|  |
| A-2 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera A-2 en el km 438.9 en FRAGA (HUESCA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CORTE DE UN CARRIL |
|
|
|  |
| A-2 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-2 en el km 432 en FRAGA (HUESCA) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE DE UN CARRIL |
|
| |  |
| A-6 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-6 a la altura de TIEDRA (VALLADOLID) desde el km 203 al km 203.7 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A CoruñaAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
| |  |
| A-66 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- TÚNEL de la carretera A-66 a la altura de GARROBO (EL) (SEVILLA) desde el km 779 al km 780 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia SEVILLAAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
| |  |
| A-231 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-231 a la altura de LUENGOS (LEÓN) desde el km 13 al km 15 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia BURGOSAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
| |  |
| A-231 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-231 a la altura de LUENGOS (LEÓN) desde el km 17 al km 15 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia LEÓNAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
| |  |
| AP-71 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA AP-71 a la altura de ESTEBANEZ DE LA CALZADA (LEÓN) desde el km 21 al km 22 sentidoCRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
| |  |
| BI-636 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera BI-636 en el km 4 en BILBAO (BIZKAIA) hacia CADAGUA |
|
|
|  |
| A-138 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación interrumpida en:- FRONTERA de la carretera A-138 en el km 92 en FRONTERA FRANCESA (HUESCA) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE TOTAL |
|
| |  |
| A-2 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera A-2 a la altura de COLLBATO (BARCELONA) desde el km 575 al km 573 sentido SUR hacia LLEIDAAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
| |  |
| C-17 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera C-17 a la altura de GARRIGA (LA) (BARCELONA) desde el km 31 al km 29 sentido AMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| A-8 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-8 a la altura de PIEDRAS BLANCAS (ASTURIAS) desde el km 410 al km 414 sentidoCRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Galicia.Advertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
| |  |
| N-IV | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera N-IV a la altura de CADIZ (CÁDIZ) desde el km 622.3 al km 621 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CORTE ALTERNATIVO DE CARRILES |
|
| |  |
| CA-36 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en J.L. de Carranza:- PUENTE de la carretera CA-36 a la altura de CADIZ (CÁDIZ) desde el km 4 al km 2.8 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia PUERTO REALAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
|
|  |
| CV-470 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera CV-470 a la altura de CAMPORROBLES (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 20 al km 22 sentido AMBOS SENTIDOS |
|
| |  |
| BI-3631 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera BI-3631 en el km 29 en (BIZKAIA) |
|
|
|  |
| CV-165 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera CV-165 a la altura de USERAS (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 11 al km 12 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
|
|
|  |
| CV-190 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera CV-190 en el km 20.4 en LUCENA DEL CID (CASTELLÓN/CASTELLÓ) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
|
| |  |
| N-240 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en:- La carretera N-240 en el km 11 en GALDAKAO (BIZKAIA) hacia BILBAO |
|
|
|  |
| CV-190 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera CV-190 a la altura de LUCENA DEL CID (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 17.5 al km 18.5 sentidoAMBOS SENTIDOSAdvertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
|
| |  |
| A-7054 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera A-7054 a la altura de MALAGA (MÁLAGA) desde el km 1 al km 2 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
|
|
|  |
| CV-15 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera CV-15 a la altura de VILLAFRANCA DEL CID (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 68 al km 72 sentidoAMBOS SENTIDOSAdvertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
|
| |  |
| N-432 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera N-432 a la altura de PINOS-PUENTE (GRANADA) desde el km 413 al km 415 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
|
| |  |
| BI-2405 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera BI-2405 en el km 55 en MARKINA-XEMEIN (BIZKAIA) hacia LEKEITIO |
|
|
|  |
| CV-610 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera CV-610 desde el km 0 en XATIVA (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 25 en TERRATEIG (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido AMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| N-111 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en N 111:- La CARRETERA NACIONAL N-111 a la altura de LUMBRERAS (RIOJA, LA) desde el km 264.8 al km 268 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia SORIA |
|
|
|  |
| CV-81 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera CV-81 desde el km 0 en ONTINYENT (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 21 en BOCAIRENT (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido AMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| CV-415 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera CV-415 a la altura de ALBORACHE (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 28.615 al km 29.143 sentidoAMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| CV-60 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera CV-60 desde el km 0 en OLLERIA (L') (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 37.05 en REAL DE GANDIA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido AMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| CV-41 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera CV-41 desde el km 0 en ALZIRA (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 18.85 en XATIVA (VALENCIA/VALÈNCIA)sentido AMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| CV-105 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en CV-105 Y CV-110:- La CARRETERA AUTONÓMICA CV-105 a la altura de CASTELL DE CABRES (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 39.3al km 42.35 sentido AMBOS SENTIDOS- La CARRETERA AUTONÓMICA CV-110 a la altura de MORELLA (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 0 al km 0.7sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
|
|
|  |
| CV-452 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera CV-452 desde el km 0 en CAUDETE DE LAS FUENTES (VALENCIA/VALÈNCIA) al km 16.2 enVILLARGORDO DEL CABRIEL (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido AMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| CV-213 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por TRAMO EN OBRAS con circulación interrumpida en CV-213:- La CARRETERA AUTONÓMICA CV-213 desde el km 14 en MATET (CASTELLÓN/CASTELLÓ) al km 18 en ALGIMIA DE ALMONACID (CASTELLÓN/CASTELLÓ) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE TOTAL |
|
|
|  |
| CV-475 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera CV-475 a la altura de FUENTERROBLES (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 19 al km 25 sentido AMBOS SENTIDOS |
|
| |  |
| AP-68 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera AP-68 en el km 12 en ARAKALDO (BIZKAIA) hacia ZARAGOZA |
|
|
|  |
| CV-14 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera CV-14 a la altura de ZORITA DEL MAESTRAZGO (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 25 al km 30sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
|
| |  |
| AP-8 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera AP-8 en el km 17 en ERRENTERIA (GIPUZKOA) hacia CANTABRIA |
|
| |  |
| A-52 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-52 a la altura de PADORNELO (ZAMORA) desde el km 96.4 al km 99 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VIGOAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
|
|  |
| A-11 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-11 desde el km 394.5 en TORDESILLAS (VALLADOLID) al km 397.2 en TORRECILLA DE LA ABADESA (VALLADOLID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia ZamoraAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
| |  |
| AP-68 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera AP-68 en el km 70 en RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA (ARABA/ÁLAVA) hacia ZARAGOZA |
|
| |  |
| N-320 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por TRAMO EN OBRAS con circulación irregular en N-320:- La CARRETERA NACIONAL N-320 a la altura de CASAR (EL) (GUADALAJARA) desde el km 316.2 al km 317.3 sentidoAMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE ALTERNATIVO DE CARRILES |
|
| |  |
| AP-8 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera AP-8 en el km 31 en USURBIL (GIPUZKOA) hacia IRUN |
|
| |  |
| AP-8 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en:- La carretera AP-8 en el km 103 en GALDAKAO (BIZKAIA) hacia IRUN |
|
| |  |
| AP-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera AP-1 en el km 144 en SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS (GIPUZKOA) hacia Eibar |
|
| |  |
| AP-8 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en:- La carretera AP-8 en el km 95 en AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA) hacia IRUN |
|
| |  |
| AP-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera AP-1 a la altura de ESKORIATZA (GIPUZKOA) desde el km 121 al km 120 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Madrid |
|
| |  |
| AP-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera AP-1 a la altura de ESKORIATZA (GIPUZKOA) desde el km 120 al km 121 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Eibar |
|
| |  |
| BI-635 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera BI-635 a la altura de (BIZKAIA) desde el km 26 al km 27 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNhacia Lemoa |
|
| |  |
| AP-8 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en:- La carretera AP-8 en el km 85 en ABADIÑO (BIZKAIA) hacia IRUN |
|
| |  |
| AP-68 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en:- La carretera AP-68 en el km 31 en ZUIA (ARABA/ÁLAVA) hacia ZARAGOZA |
|
| |  |
| N-634 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera N-634 en el km 102 en GALDAKAO (BIZKAIA) hacia SANTANDER |
|
| |  |
| BI-3231 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera BI-3231 en el km 29 en (BIZKAIA) hacia BILBAO |
|
| |  |
| BI-631 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera BI-631 en el km 6 en BILBAO (BIZKAIA) hacia Bermeo |
|
| |  |
| BI-2121 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera BI-2121 a la altura de (BIZKAIA) desde el km 27 al km 28 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNhacia MUNGIA |
|
| |  |
| AP-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera AP-1 a la altura de ESKORIATZA (GIPUZKOA) desde el km 121 al km 118 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Eibar |
|
| |  |
| AP-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera AP-1 a la altura de ARETXABALETA (GIPUZKOA) desde el km 124 al km 121 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Madrid |
|
|
|  |
| AP-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA AP-1 a la altura de QUINTANAPALLA (BURGOS) desde el km 16 al km 16.5 sentidoCRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VITORIAAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
|
|  |
| AP-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA AP-1 a la altura de MONASTERIO DE RODILLA (BURGOS) desde el km 21.5 al km 18.5sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia BURGOSAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
|
|  |
| AP-7 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera AP-7 a la altura de BENICARLO (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 356.8 al km 356.1 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
|
|  |
| CV-410 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera CV-410 en el km 1.25 en ALAQUAS (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNhacia A-3Advertencia: ARCÉN CERRADO |
|
|
|  |
| CV-400 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera CV-400 en el km 0.8 en VALENCIA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNhacia ALBAL |
|
|
|  |
| AP-7 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera AP-7 a la altura de CABANES (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 399.1 al km 398 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
|
|  |
| CV-138 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en CV-138:- La CARRETERA AUTONÓMICA CV-138 en el km 2.05 en VINAROS (CASTELLÓN/CASTELLÓ) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: ARCÉN CERRADO |
|
|
|  |
| AP-7 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera AP-7 a la altura de CASTELLON DE LA PLANA (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 427.7 al km 426.7sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
|
|  |
| BI-2224 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en:- La carretera BI-2224 a la altura de (BIZKAIA) desde el km 49 al km 52.5 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNhacia AMBOS |
|
| |  |
| GI-627 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en:- La carretera GI-627 a la altura de (GIPUZKOA) desde el km 56.3 al km 52 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia AMBOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario