|
| |  |
| C-55 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por ACCIDENTE con circulación interrumpida en:- La carretera C-55 a la altura de MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA) desde el km 12.5 al km 13 sentidoAMBOS SENTIDOS |
|
| |  |
| A-2 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación difícil en:- La carretera A-2 a la altura de SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA) desde el km 602 al km 597 sentido NORTEhacia BARCELONA |
|
| |  |
| C-32 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La carretera C-32 a la altura de SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA) desde el km 55 al km 49 sentido NORTEhacia BARCELONA |
|
| |  |
| B-23 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La carretera B-23 a la altura de SANT JUST DESVERN (BARCELONA) desde el km 1 al km 5 sentido NORTE haciaBARCELONA |
|
| |  |
| B-10 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación difícil en:- La carretera B-10 a la altura de BARCELONA (BARCELONA) desde el km 10 al km 2 sentido SUR hacia NUS LLIOBREGAT |
|
| |  |
| C-58 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La carretera C-58 a la altura de RIPOLLET (BARCELONA) desde el km 6 al km 4 sentido NORTE hacia SABADELL |
|
| |  |
| AP-7 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación difícil en:- La carretera AP-7 a la altura de PAPIOL (EL) (BARCELONA) desde el km 162.5 al km 157 sentido SUR hacia ENLLAÇ AMB B-23 BARCELONA |
|
| |  |
| AP-7 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por ACCIDENTE con circulación irregular en:- La carretera AP-7 a la altura de CERVIA DE TER (GIRONA) desde el km 49 al km 48 sentido SUR hacia BARCELONA-UN CARRIL OBERT |
|
| |  |
| C-58 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La carretera C-58 a la altura de MONTCADA I REIXAC (BARCELONA) desde el km 0 al km 3 sentido SUR haciaBARCELONA |
|
| |  |
| A-2 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación condicionada en:- La carretera A-2 a la altura de CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) desde el km 609 al km 606 sentido NORTEhacia BARCELONA |
|
| |  |
| B-23 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación difícil en:- La carretera B-23 a la altura de SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA) desde el km 7 al km 12 sentido NORTEhacia ENLLAÇ AMB A-2 |
|
| |  |
| B-23 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La carretera B-23 a la altura de PAPIOL (EL) (BARCELONA) desde el km 15 al km 11 sentido SUR hacia TARRAGONA I ENLLAÇ AMB AP-7 |
|
| |  |
| C-31 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación difícil en:- La carretera C-31 a la altura de BADALONA (BARCELONA) desde el km 210 al km 215 sentido SUR haciaBARCELONA |
|
| |  |
| B-20 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La carretera B-20 a la altura de BARCELONA (BARCELONA) desde el km 8 al km 17 sentido SUR hacia NUS TRINITAT |
|
| |  |
| C-58 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La carretera C-58 a la altura de SANT QUIRZE DEL VALLES (BARCELONA) desde el km 13 al km 15 sentido SURhacia BARCELONA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario