|
| |  |
| A-6 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-6 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 9 al km 5 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia CORUÑAAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| A-6 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-6 desde el km 12 en POZUELO DE ALARCON (MADRID) al km 22 en ROZAS DE MADRID (LAS) (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| A-1 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-1 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 9 al km 12 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| A-1 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-1 a la altura de SAN AGUSTIN DEL GUADALIX (MADRID) desde el km 32 al km 34.5sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| A-3 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por ACCIDENTE y CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-3 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 8.3 al km 18 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CARRIL(ES) CENTRAL(ES) CERRADO(S), CARRIL IZQUIERDO CERRADO, CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| A-5 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-5 a la altura de ALCORCON (MADRID) desde el km 12.5 al km 15 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| A-6 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-6 a la altura de ROZAS DE MADRID (LAS) (MADRID) desde el km 20.3 al km 21.5 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| A-5 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-5 a la altura de MOSTOLES (MADRID) desde el km 20 al km 23.5 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| A-42 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-42 a la altura de GETAFE (MADRID) desde el km 9 al km 12 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| M-607 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA M-607 a la altura de COLMENAR VIEJO (MADRID) desde el km 29 al km 36 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| A-42 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-42 a la altura de PARLA (MADRID) desde el km 19 al km 26 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| M-501 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por ACCIDENTE y CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La CARRETERA AUTONÓMICA M-501 a la altura de VILLAVICIOSA DE ODON (MADRID) desde el km 14 al km 17 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: ARCÉN CERRADO, CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| M-607 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA M-607 a la altura de TRES CANTOS (MADRID) desde el km 18 al km 25 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| A-2 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-2 a la altura de TORREJON DE ARDOZ (MADRID) desde el km 19 al km 25 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| M-40 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por ACCIDENTE y CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA M-40 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 47 al km 38 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-1Advertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| M-40 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA M-40 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 56 al km 47.5 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-1Advertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| A-2 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-2 a la altura de SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) desde el km 12 al km 18 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| M-503 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La CARRETERA AUTONÓMICA M-503 a la altura de POZUELO DE ALARCON (MADRID) desde el km 8 al km 9.5 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| A-6 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-6 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 6 al km 11 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| A-2 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-2 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 4 al km 5 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| M-40 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA M-40 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 11 al km 19 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-1Advertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| A-3 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-3 a la altura de RIVAS-VACIAMADRID (MADRID) desde el km 17 al km 15 sentidoCRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VALENCIAAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| A-4 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-4 a la altura de PINTO (MADRID) desde el km 18 al km 28.5 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| M-45 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA M-45 a la altura de LEGANES (MADRID) desde el km 0 al km 2 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia M-40Advertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| M-40 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA M-40 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 32 al km 28 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-6Advertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| M-607 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA M-607 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 12 al km 10 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia COLMENAR VIEJOAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| M-50 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA M-50 a la altura de MAJADAHONDA (MADRID) desde el km 78 al km 80 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-5Advertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| M-12 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA M-12 a la altura de ALCOBENDAS (MADRID) desde el km 11 al km 9.5 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-1Advertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| M-11 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA M-11 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 0 al km 2 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia M-30Advertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| M-50 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA M-50 a la altura de BOADILLA DEL MONTE (MADRID) desde el km 72 al km 69 sentidoCRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-6Advertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| M-50 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA M-50 a la altura de SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID) desde el km 0 al km 2 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-1Advertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| A-1 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-1 a la altura de SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID) desde el km 17 al km 21sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| A-5 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-5 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 6 al km 12 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| M-100 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La CARRETERA AUTONÓMICA M-100 a la altura de SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID) desde el km 25 al km 23sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-1Advertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
| |  |
| M-40 | RETENCIÓN / CONGESTIÓN por CIRCULACIÓN con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA M-40 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 6 al km 9 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-1Advertencia: CONDICIONES DIFÍCILES CIRCULACIÓN |
|
|
|  |
| A-4 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid A-4:- La carretera A-4 desde el km 30 en VALDEMORO (MADRID) al km 6.7 en MADRID (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| A-1 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid A-1:- La carretera A-1 desde el km 50 en VENTURADA (MADRID) al km 11.8 en MADRID (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| A-6 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid A-6:- La carretera A-6 desde el km 39.5 en COLLADO VILLALBA (MADRID) al km 6.8 en MADRID (MADRID) sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| M-505 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid M-505:- La carretera M-505 desde el km 29.5 en ESCORIAL (EL) (MADRID) al km 0 en ROZAS DE MADRID (LAS) (MADRID)sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| A-42 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid A-42:- La carretera A-42 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 27.5 al km 6.2 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| M-50 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid M-50:- La carretera M-50 desde el km 0 en SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID) al km 84.5 en ROZAS DE MADRID (LAS) (MADRID) sentido AMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| M-607 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid M-607:- La carretera M-607 desde el km 39.4 en COLMENAR VIEJO (MADRID) al km 9.2 en MADRID (MADRID) sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| A-3 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid A-3:- La carretera A-3 desde el km 40 en PERALES DE TAJUÑA (MADRID) al km 7 en MADRID (MADRID) sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| A-5 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid A-5:- La carretera A-5 desde el km 35 en NAVALCARNERO (MADRID) al km 11.2 en MADRID (MADRID) sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| M-40 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid M-40:- La carretera M-40 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 0 al km 61.3 sentido AMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| M-506 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid M-506:- La carretera M-506 desde el km 0 en VILLAVICIOSA DE ODON (MADRID) al km 53 en ARGANDA (MADRID) sentidoAMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| M-50 | RESTRICCIONES A MERCANCÍAS PELIGROSAS por CIRCULACIÓN en Túneles Boadilla - Valdepastores:- La carretera M-50 a la altura de BOADILLA DEL MONTE (MADRID) desde el km 68.9 al km 74.1 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Creciente |
|
|
|  |
| A-2 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid A-2:- La carretera A-2 desde el km 38 en MECO (MADRID) al km 10.8 en MADRID (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| M-40 | RESTRICCIONES A MERCANCÍAS PELIGROSAS por CIRCULACIÓN en Túneles del Pardo:- La carretera M-40 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 46 al km 57 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Creciente |
|
|
|  |
| M-40 | RESTRICCIONES A MERCANCÍAS PELIGROSAS por CIRCULACIÓN en De A-42 a A-2:- La carretera M-40 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 25 al km 9 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Decreciente |
|
|
|  |
| M-501 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid M-501:- La carretera M-501 desde el km 21.7 en BRUNETE (MADRID) al km 0 en BOADILLA DEL MONTE (MADRID) sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| M-45 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid M-45:- La carretera M-45 desde el km 0 en MADRID (MADRID) al km 31 en SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) sentidoAMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| M-111 | RESTRICCIONES A MERCANCÍAS PELIGROSAS por CIRCULACIÓN en Túnel Barajas:- La carretera M-111 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 1.1 al km 5 sentido AMBOS SENTIDOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario