|
|
|  |
| M-607 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid M-607:- La carretera M-607 desde el km 39.4 en COLMENAR VIEJO (MADRID) al km 9.2 en MADRID (MADRID) sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| M-50 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid M-50:- La carretera M-50 desde el km 0 en SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID) al km 84.5 en ROZAS DE MADRID (LAS) (MADRID) sentido AMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| M-506 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid M-506:- La carretera M-506 desde el km 0 en VILLAVICIOSA DE ODON (MADRID) al km 53 en ARGANDA (MADRID) sentidoAMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| A-5 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid A-5:- La carretera A-5 desde el km 35 en NAVALCARNERO (MADRID) al km 11.2 en MADRID (MADRID) sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| M-50 | RESTRICCIONES A MERCANCÍAS PELIGROSAS por CIRCULACIÓN en Túneles Boadilla - Valdepastores:- La carretera M-50 a la altura de BOADILLA DEL MONTE (MADRID) desde el km 68.9 al km 74.1 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Creciente |
|
|
|  |
| M-40 | RESTRICCIONES A MERCANCÍAS PELIGROSAS por CIRCULACIÓN en De A-42 a A-2:- La carretera M-40 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 25 al km 9 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Decreciente |
|
|
|  |
| A-1 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid A-1:- La carretera A-1 desde el km 50 en VENTURADA (MADRID) al km 11.8 en MADRID (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| A-42 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid A-42:- La carretera A-42 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 27.5 al km 6.2 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| M-501 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid M-501:- La carretera M-501 desde el km 21.7 en BRUNETE (MADRID) al km 0 en BOADILLA DEL MONTE (MADRID) sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| M-45 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid M-45:- La carretera M-45 desde el km 0 en MADRID (MADRID) al km 31 en SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) sentidoAMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| A-3 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid A-3:- La carretera A-3 desde el km 40 en PERALES DE TAJUÑA (MADRID) al km 7 en MADRID (MADRID) sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| A-2 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid A-2:- La carretera A-2 desde el km 38 en MECO (MADRID) al km 10.8 en MADRID (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| M-505 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid M-505:- La carretera M-505 desde el km 29.5 en ESCORIAL (EL) (MADRID) al km 0 en ROZAS DE MADRID (LAS) (MADRID)sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| A-6 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid A-6:- La carretera A-6 desde el km 39.5 en COLLADO VILLALBA (MADRID) al km 6.8 en MADRID (MADRID) sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| SE-30 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Sevilla SE-30:- La carretera SE-30 a la altura de SEVILLA (SEVILLA) desde el km 10 al km 12 sentido AMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| A-4 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid A-4:- La carretera A-4 desde el km 30 en VALDEMORO (MADRID) al km 6.7 en MADRID (MADRID) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Entrada Madrid |
|
|
|  |
| M-40 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS QUE NECESITAN AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA por CIRCULACIÓN en Acceso a Madrid M-40:- La carretera M-40 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 0 al km 61.3 sentido AMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| M-40 | RESTRICCIONES A MERCANCÍAS PELIGROSAS por CIRCULACIÓN en Túneles del Pardo:- La carretera M-40 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 46 al km 57 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Creciente |
|
|
|  |
| M-111 | RESTRICCIONES A MERCANCÍAS PELIGROSAS por CIRCULACIÓN en Túnel Barajas:- La carretera M-111 a la altura de MADRID (MADRID) desde el km 1.1 al km 5 sentido AMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| CA-36 | RESTRICCIONES A MERCANCÍAS PELIGROSAS por CIRCULACIÓN en Puente José León de Carranza:- La carretera CA-36 a la altura de CADIZ (CÁDIZ) desde el km 2.3 al km 6 sentido AMBOS SENTIDOS |
|
|
|  |
| N-340 | RESTRICCIONES A VEHÍCULOS PESADOS por CIRCULACIÓN en Salida 278 de la A-7 (Nules) a Salida 997 a la AP-7 (Oropesa):- La carretera N-340 desde el km 957 en NULES (CASTELLÓN/CASTELLÓ) al km 997 en OROPESA (CASTELLÓN/CASTELLÓ) sentido AMBOS SENTIDOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario