| |  |
| A-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-1 a la altura de BURGOS (BURGOS) desde el km 234.5 al km 235.5 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia IRÚNAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| |  |
| A-7 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera A-7 a la altura de LORCA (MURCIA) desde el km 636 al km 634 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MURCIAAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| |  |
| CA-36 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera CA-36 a la altura de CADIZ (CÁDIZ) desde el km 2.1 al km 2.9 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia CÁDIZAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| |  |
| A-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-1 a la altura de CEREZO DE ABAJO (SEGOVIA) desde el km 103 al km 104.3 sentidoCRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia IRÚNAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
|  |
| Ma-13 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA Ma-13 a la altura de PALMA (BALEARS, ILLES) desde el km 1 al km 2 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| |  |
| AP-8 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera AP-8 en el km 0 en IRUN (GIPUZKOA) hacia CANTABRIA |
| |  |
| AP-4 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA AP-4 a la altura de JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) desde el km 84.7 al km 84.8 sentidoCRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia CÁDIZAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| |  |
| A-45 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera A-45 a la altura de ANTEQUERA (MÁLAGA) desde el km 98.7 al km 100.3 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MálagaAdvertencia: CORTE ALTERNATIVO DE CARRILES |
| |  |
| VA-30 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA VA-30 a la altura de VALLADOLID (VALLADOLID) desde el km 16 al km 12.5 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Cabezón de Pisuerga.Advertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| |  |
| CV-31 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera CV-31 a la altura de PATERNA (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 0 al km 4.9 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: ARCÉN CERRADO |
|
|  |
| A-231 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-231 a la altura de RIEGO DEL MONTE (LEÓN) desde el km 13 al km 15 sentidoCRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia BurgosAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| |  |
| A-62 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-62 a la altura de SIETE IGLESIAS DE TRABANCOS (VALLADOLID) desde el km 174 al km 178.7 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Potugal.Advertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
|  |
| A-231 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-231 desde el km 17 en LUENGOS (LEÓN) al km 15 en RIEGO DEL MONTE (LEÓN) sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia LeónAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
|  |
| N-340 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en N-340:- La CARRETERA NACIONAL N-340 desde el km 1000 en TORRE LA SAL (CASTELLÓN/CASTELLÓ) al km 980 enCASTELLON DE LA PLANA (CASTELLÓN/CASTELLÓ) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE DE UN CARRIL |
| |  |
| A-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-1 a la altura de BOCEGUILLAS (SEGOVIA) desde el km 114.9 al km 113.9 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| |  |
| CA-35 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera CA-35 a la altura de CADIZ (CÁDIZ) desde el km 6.3 al km 4.3 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia PUERTO REALAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
|  |
| CV-195 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en CV-195:- La CARRETERA AUTONÓMICA CV-195 a la altura de CASTILLO DE VILLAMALEFA (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde elkm 0 al km 4 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE DE UN CARRIL |
|
|  |
| CV-235 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en CV-235:- La CARRETERA AUTONÓMICA CV-235 en el km 7.3 en ARTANA (CASTELLÓN/CASTELLÓ) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE DE UN CARRIL |
| |  |
| A-231 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-231 a la altura de MELGAR DE FERNAMENTAL (BURGOS) desde el km 120.2 al km 119sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia LEÓNAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| |  |
| A-231 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-231 a la altura de MELGAR DE FERNAMENTAL (BURGOS) desde el km 115.7 al km 114.7sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia LEÓNAdvertencia: CORTE ALTERNATIVO DE CARRILES |
| |  |
| BI-2405 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera BI-2405 en el km 55 en (BIZKAIA) |
| |  |
| BI-2405 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera BI-2405 en el km 56 en (BIZKAIA) hacia PLAZAKOLA |
|
|  |
| CV-20 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La CARRETERA AUTONÓMICA CV-20 a la altura de ONDA (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 15 al km 18 sentidoAMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE ALTERNATIVO DE CARRILES |
|
|  |
| N-240 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera N-240 a la altura de BARBASTRO (HUESCA) desde el km 158 al km 162 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE DE UN CARRIL |
|
|  |
| A-23 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-23 desde el km 414 en SABIÑANIGO (HUESCA) al km 424 en JACA (HUESCA) sentidoAMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE DE UN CARRIL |
| |  |
| N-634 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera N-634 en el km 106 en GALDAKAO (BIZKAIA) hacia DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN |
| |  |
| A-62 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-62 a la altura de DUEÑAS (PALENCIA) desde el km 91.3 al km 91.8 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia PORTUGALAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
|  |
| CV-165 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La CARRETERA AUTONÓMICA CV-165 a la altura de USERAS (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 11 al km 13sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE ALTERNATIVO DE CARRILES |
|
|  |
| A-2 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera A-2 en el km 438.9 en FRAGA (HUESCA) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CORTE DE UN CARRIL |
|
|  |
| CV-15 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La CARRETERA AUTONÓMICA CV-15 a la altura de VILLAFRANCA DEL CID (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 68 alkm 72 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE ALTERNATIVO DE CARRILES |
| |  |
| A-2 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en A-2:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-2 a la altura de FRASNO (EL) (ZARAGOZA) desde el km 253.3 al km 256.5 sentidoCRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia FRANCIAAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| |  |
| BI-628 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera BI-628 en el km 10 en (BIZKAIA) hacia Ortuella |
| |  |
| BI-628 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera BI-628 en el km 10 en (BIZKAIA) hacia Barakaldo |
|
|  |
| A-2 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-2 en el km 432 en FRAGA (HUESCA) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE DE UN CARRIL |
|
|  |
| CV-15 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La CARRETERA AUTONÓMICA CV-15 en el km 55 en ARES DEL MAESTRE (CASTELLÓN/CASTELLÓ) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE ALTERNATIVO DE CARRILES |
| |  |
| AP-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en:- La carretera AP-1 a la altura de ARETXABALETA (GIPUZKOA) desde el km 124 al km 121 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Madrid |
| |  |
| AP-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera AP-1 a la altura de ESKORIATZA (GIPUZKOA) desde el km 121 al km 118 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia Eibar |
|
|  |
| CV-10 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en CV-190:- La CARRETERA AUTONÓMICA CV-10 a la altura de SANT MATEU (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 84 al km 86sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE ALTERNATIVO DE CARRILES |
| |  |
| AP-7 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera AP-7 a la altura de MARBELLA (MÁLAGA) desde el km 184.7 al km 183.7 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia CádizAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| |  |
| A-2 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en A-2:- La carretera A-2 a la altura de FRASNO (EL) (ZARAGOZA) desde el km 256.5 al km 253.3 sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia MADRIDAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| |  |
| A-3 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-3 a la altura de VILLARGORDO DEL CABRIEL (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 250 alkm 247 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia VALENCIAAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| |  |
| V-30 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera V-30 en el km 6.6 en VALENCIA (VALENCIA/VALÈNCIA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNhacia A-7Advertencia: ARCÉN CERRADO |
| |  |
| A-11 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-11 desde el km 394.55 en TORDESILLAS (VALLADOLID) al km 397.2 en TORRECILLA DE LA ABADESA (VALLADOLID) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia ZamoraAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| |  |
| AP-68 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en:- La carretera AP-68 en el km 31 en ZUIA (ARABA/ÁLAVA) hacia ZARAGOZA |
|
|  |
| CV-190 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en CV-190:- La CARRETERA AUTONÓMICA CV-190 a la altura de LUCENA DEL CID (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 20.8 alkm 19 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE ALTERNATIVO DE CARRILES |
| |  |
| AP-8 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera AP-8 en el km 85 en (BIZKAIA) hacia IRUN |
| |  |
| Z-40 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en Z-40:- La carretera Z-40 a la altura de ZARAGOZA (ZARAGOZA) desde el km 14 al km 14.5 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia A-2Advertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
|  |
| CV-190 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en CV-190:- La CARRETERA AUTONÓMICA CV-190 a la altura de LUCENA DEL CID (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 18 al km 19 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE ALTERNATIVO DE CARRILES |
| |  |
| AP-8 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera AP-8 en el km 8 en OIARTZUN (GIPUZKOA) hacia IRUN |
| |  |
| A-66 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera A-66 a la altura de GARROBO (EL) (SEVILLA) desde el km 778 al km 780 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia SEVILLAAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| |  |
| AP-8 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera AP-8 en el km 7 en IRUN (GIPUZKOA) hacia IRUN |
|
|  |
| A-8 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en A-8 ISLARES:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-8 a la altura de ISLARES (CANTABRIA) desde el km 157 al km 158.7 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| |  |
| N-432 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera N-432 a la altura de PINOS-PUENTE (GRANADA) desde el km 413 al km 415 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
|
|  |
| A-8 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en A-8 PRAVES-ANERO:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-8 a la altura de PRAVES (CANTABRIA) desde el km 190.5 al km 193 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| |  |
| CV-30 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por CALZADA MAL ESTADO con circulación condicionada en:- La carretera CV-30 a la altura de VALENCIA (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 3 al km 5 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| |  |
| N-634 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera N-634 en el km 107 en GALDAKAO (BIZKAIA) hacia SANTANDER |
| |  |
| RM-15 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera RM-15 a la altura de ALBUDEITE (MURCIA) desde el km 17 al km 24 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia CARAVACAAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| |  |
| BI-3231 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera BI-3231 en el km 29 en (BIZKAIA) hacia BILBAO |
| |  |
| BI-631 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera BI-631 en el km 6 en BILBAO (BIZKAIA) hacia Bermeo |
| |  |
| AP-68 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera AP-68 en el km 12 en OROZKO (BIZKAIA) hacia ZARAGOZA |
| |  |
| BI-2121 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera BI-2121 a la altura de (BIZKAIA) desde el km 27 al km 28 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNhacia MUNGIA |
| |  |
| BI-623 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en:- La carretera BI-623 en el km 29 en DURANGO (BIZKAIA) hacia DURANGO |
|
|  |
| CV-190 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera CV-190 a la altura de LUCENA DEL CID (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 15 al km 15.6 sentidoAMBOS SENTIDOSAdvertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
| |  |
| A-7 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por CALZADA MAL ESTADO con circulación condicionada en:- La carretera A-7 a la altura de AGULLENT (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 419 al km 420.2 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia ALICANTEAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| |  |
| A-48 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera A-48 a la altura de CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ) desde el km 3 al km 4.5 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
|
|  |
| Ma-6100 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por TRAMO EN OBRAS con circulación condicionada en:- La CARRETERA Ma-6100 desde el km 0 en SANTANYI (BALEARS, ILLES) al km 13 en CALA D'OR (BALEARS, ILLES)sentido AMBOS SENTIDOS- La CARRETERA Ma-6101 desde el km 0 en CAMPOS (BALEARS, ILLES) al km 4 en RAPITA (SA) (BALEARS, ILLES)sentido AMBOS SENTIDOS- La CARRETERA Ma-6031 desde el km 0 en COVETES (SES) (BALEARS, ILLES) al km 5 en RAPITA (SA) (BALEARS, ILLES) sentido AMBOS SENTIDOS- La CARRETERA Ma-5013 a la altura de CAMPOS (BALEARS, ILLES) desde el km 2 al km 3 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: ESTRECHAMIENTO CARRILES |
|
|  |
| CV-105 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en CV-105 Y CV-110:- La CARRETERA AUTONÓMICA CV-105 a la altura de CASTELL DE CABRES (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 39.3al km 42.35 sentido AMBOS SENTIDOS- La CARRETERA AUTONÓMICA CV-110 a la altura de MORELLA (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 0 al km 0.7sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
|
|  |
| Ma-11 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por TRAMO EN OBRAS con circulación irregular en:- La CARRETERA Ma-11 desde el km 4.3 en PALMA (BALEARS, ILLES) al km 17 en BUNYOLA (BALEARS, ILLES) sentidoAMBOS SENTIDOSAdvertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO, CORTE DE UN CARRIL, ESTRECHAMIENTO CARRILES |
|
|  |
| CV-213 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por TRAMO EN OBRAS con circulación interrumpida en CV-213:- La CARRETERA AUTONÓMICA CV-213 desde el km 14 en MATET (CASTELLÓN/CASTELLÓ) al km 18 en ALGIMIA DE ALMONACID (CASTELLÓN/CASTELLÓ) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE TOTAL |
|
|  |
| A-62 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-62 a la altura de CASTRILLO DE LA GUAREÑA (ZAMORA) desde el km 194.2 al km 194.3sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
|  |
| Me-20 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La CARRETERA Me-20 a la altura de FERRERIES (BALEARS, ILLES) desde el km 0 al km 4.57 sentido AMBOS SENTIDOS- La CARRETERA C-733 a la altura de EIVISSA (BALEARS, ILLES) desde el km 2.36 al km 2.62 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE ALTERNATIVO DE CARRILES |
| |  |
| AP-4 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en:- La carretera AP-4 a la altura de JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) desde el km 83.9 al km 84.9 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN |
| |  |
| A-7054 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La carretera A-7054 a la altura de MALAGA (MÁLAGA) desde el km 0 al km 4 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
|
|  |
| AP-7 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera AP-7 a la altura de CASTELLON DE LA PLANA (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 429.7 al km 426.7sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
|  |
| AP-7 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera AP-7 a la altura de OROPESA (CASTELLÓN/CASTELLÓ) desde el km 399.1 al km 398 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| |  |
| A-7 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-7 a la altura de CARCER (VALENCIA/VALÈNCIA) desde el km 388 al km 392 sentidoCRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia ALICANTEAdvertencia: CARRIL IZQUIERDO CERRADO |
| |  |
| AP-8 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera AP-8 en el km 19 en DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA) hacia IRUN |
|
|  |
| Ma-1032 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por TRAMO EN OBRAS con circulación irregular en:- La CARRETERA Ma-1032 desde el km 0 en CAPDELLA (ES) (BALEARS, ILLES) al km 11.35 en PUIGPUNYENT (BALEARS, ILLES) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE MÓVIL, UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
|
|  |
| Ma-1101 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La CARRETERA Ma-1101 desde el km 0 en PUIGPUNYENT (BALEARS, ILLES) al km 9.98 en GALILEA (BALEARS, ILLES) sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
|
|  |
| Ma-6012 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por TRAMO EN OBRAS con circulación irregular en:- La CARRETERA Ma-6012 a la altura de PALMA (BALEARS, ILLES) desde el km 0.1 al km 1 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: DESVÍO DEL TRAZADO DE CARRILES, ESTRECHAMIENTO CARRILES, UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO, CORTE TOTAL |
|
|  |
| AP-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA AP-1 a la altura de MONASTERIO DE RODILLA (BURGOS) desde el km 22.5 al km 19.5sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
|  |
| Ma-5011 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por TRAMO EN OBRAS con circulación irregular en:- La CARRETERA Ma-5011 a la altura de PALMA (BALEARS, ILLES) desde el km 3.2 al km 4.34 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: CORTE TOTAL, DESVÍO DEL TRAZADO DE CARRILES, ESTRECHAMIENTO CARRILES, UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
|
|  |
| AP-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA AP-1 a la altura de CASTIL DE PEONES (BURGOS) desde el km 28 al km 28.5 sentidoCRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
|
|  |
| AP-1 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación condicionada en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA AP-1 a la altura de CASTIL DE PEONES (BURGOS) desde el km 29 al km 28.5 sentidoDECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| |  |
| BI-631 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA con circulación difícil en:- La carretera BI-631 en el km 35 en MUNDAKA (BIZKAIA) hacia Bermeo |
|
|  |
| Ma-1050 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por TRAMO EN OBRAS con circulación irregular en:- La CARRETERA Ma-1050 a la altura de ARRACO (S') (BALEARS, ILLES) desde el km 0.8 al km 2 sentido AMBOS SENTIDOSAdvertencia: UN SOLO CARRIL CON TRÁFICO ALTERNADO |
| |  |
| A-7 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La carretera A-7 a la altura de SANTA POLA (ALICANTE/ALACANT) desde el km 527 al km 529 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNAdvertencia: CARRIL DERECHO CERRADO |
| |  |
| GI-3210 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en:- La carretera GI-3210 a la altura de (GIPUZKOA) desde el km 15 al km 19 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓNhacia AMBOS |
| |  |
| GI-3740 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en:- La carretera GI-3740 a la altura de (GIPUZKOA) desde el km 0 al km 11.74 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia AMBOS |
| |  |
| A-381 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA por OBRAS con circulación irregular en:- La AUTOPISTA / AUTOVÍA A-381 en el km 77 en BARRIOS (LOS) (CÁDIZ) sentido DECRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia JEREZ DE LA FRONTERAAdvertencia: ARCÉN CERRADO |
|
|  |
| N-I | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en:- La carretera N-I a la altura de (GIPUZKOA) desde el km 438.3 al km 440.3 sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN hacia AMBOS |
|
|  |
| A-8 | OBRA / MANTENIMIENTO VIA en:- La carretera A-8 a la altura de (BIZKAIA) desde el km 113 al km 113 sentido AMBOS SENTIDOS hacia AMBOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario